<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Morfologia fetala de trimestru II: absenta encefalului si defectele de perete abdominal, printre malformatiile depistate 99%	</title>
	<atom:link href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html</link>
	<description>Clinica Ana Medical Center - Ploiesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 10:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4657</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4653&quot;&gt;Arina&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Fiecare din cele 3 morfologii fetale are rolul ei, de aceea si momentul in care trebuie efectuate este foarte bine determinat si trebuie respectat. In cadrul ecografiei morfofetale de Trim II se realizeaza o evaluare mult mai clara a structurii corpului si a stadiului de dezvoltare a fatului, care acum este suficient de mare pentru a permite aceste masuratori. Totodata, se analizeaza placenta, lichidul amniotic si canalul cervical (colul). Daca aveti nevoie de suport in realizarea morfologiilor, specialistii nostri va stau la dispozitie. Ne puteti suna la 0733.550.055 pentru o programare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4653">Arina</a>.</p>
<p>Buna ziua. Fiecare din cele 3 morfologii fetale are rolul ei, de aceea si momentul in care trebuie efectuate este foarte bine determinat si trebuie respectat. In cadrul ecografiei morfofetale de Trim II se realizeaza o evaluare mult mai clara a structurii corpului si a stadiului de dezvoltare a fatului, care acum este suficient de mare pentru a permite aceste masuratori. Totodata, se analizeaza placenta, lichidul amniotic si canalul cervical (colul). Daca aveti nevoie de suport in realizarea morfologiilor, specialistii nostri va stau la dispozitie. Ne puteti suna la 0733.550.055 pentru o programare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Arina		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 11:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4653</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Sunt in 18 saptamani si urmeaza sa merg la morfologia de al 2 lea trimestru. Daca la prima morfologie si la Dublu Test totul a fost ok, ce sanse sunt acum sa se descopere probleme la copil? Pot fi anomalii care nu se vad ecografic? Recunosc ca este prima mea sarcina si imi este tare teama, mai ales din cauza varstei. Am 39 de ani!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Sunt in 18 saptamani si urmeaza sa merg la morfologia de al 2 lea trimestru. Daca la prima morfologie si la Dublu Test totul a fost ok, ce sanse sunt acum sa se descopere probleme la copil? Pot fi anomalii care nu se vad ecografic? Recunosc ca este prima mea sarcina si imi este tare teama, mai ales din cauza varstei. Am 39 de ani!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4646</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4643&quot;&gt;Alexa&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Morfologiile fetale sunt ecografii, un alt tip de investigatie si cu un alt rol in sarcina fata de testele de screening genetic. In cadrul morfologiilor, se masoara si alti parametri precum malformatiile, mediul intern, evolutia sarcinii, fluxurile din cordonul ombilical. Testele de tipul Harmony si Panorama sunt utilizate punctual pentru a identifica potentiale sindroame si anomalii genetice. Daca aveti nevoie de suportul unor specialisti in obstetrica-ginecologie, va invitam in clinica noastra. Programari la 0733.550.055.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4643">Alexa</a>.</p>
<p>Buna ziua. Morfologiile fetale sunt ecografii, un alt tip de investigatie si cu un alt rol in sarcina fata de testele de screening genetic. In cadrul morfologiilor, se masoara si alti parametri precum malformatiile, mediul intern, evolutia sarcinii, fluxurile din cordonul ombilical. Testele de tipul Harmony si Panorama sunt utilizate punctual pentru a identifica potentiale sindroame si anomalii genetice. Daca aveti nevoie de suportul unor specialisti in obstetrica-ginecologie, va invitam in clinica noastra. Programari la 0733.550.055.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Alexa		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4643</guid>

					<description><![CDATA[Am o nelamurire. Daca fac testele de screening genetic de tip Harmony sau Panorama, mai sunt necesare celelalte morfologii? Va multumesc!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am o nelamurire. Daca fac testele de screening genetic de tip Harmony sau Panorama, mai sunt necesare celelalte morfologii? Va multumesc!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 06:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4629</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4627&quot;&gt;Patricia&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Pentru depistarea diabetului gestational trebuie sa efectuati un test de toleranta la glucoza. In cadrul ecografiilor morfofetale, se urmaresc alti parametri. Puteti apela oricand la ajutorul specialistilor nostri. Va puteti programa la 0733.550.055.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4627">Patricia</a>.</p>
<p>Buna ziua. Pentru depistarea diabetului gestational trebuie sa efectuati un test de toleranta la glucoza. In cadrul ecografiilor morfofetale, se urmaresc alti parametri. Puteti apela oricand la ajutorul specialistilor nostri. Va puteti programa la 0733.550.055.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Patricia		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4627</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Diabetul gestational poate fi depistat in cadrul morfologiei? Multumesc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Diabetul gestational poate fi depistat in cadrul morfologiei? Multumesc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4618</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4617&quot;&gt;Andreea&lt;/a&gt;.

Buna ziua! Trombofilia poate genera restrictie de crestere intrauterina. Medicul curant trebuie sa reevalueze situatia si dozele recomandate de Clexane. In ceea ce priveste suspiciunea de boli genetice, acestea pot fi evaluate si prin teste de screening prenatal non invazive precum: Harmony, Panorama etc. Totodata, monitorizarile ecografice periodice pot oferi informatii pretioase legat de evolutia sarcinii si eventualele anomalii genetice. Clinica noastra este Centru de Excelenta in obstetrica-ginecologie, iar specialistii nostri va stau la dispozitie pentru o a doua opinie daca aveti nevoie. Programari la 0733.550.055.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4617">Andreea</a>.</p>
<p>Buna ziua! Trombofilia poate genera restrictie de crestere intrauterina. Medicul curant trebuie sa reevalueze situatia si dozele recomandate de Clexane. In ceea ce priveste suspiciunea de boli genetice, acestea pot fi evaluate si prin teste de screening prenatal non invazive precum: Harmony, Panorama etc. Totodata, monitorizarile ecografice periodice pot oferi informatii pretioase legat de evolutia sarcinii si eventualele anomalii genetice. Clinica noastra este Centru de Excelenta in obstetrica-ginecologie, iar specialistii nostri va stau la dispozitie pentru o a doua opinie daca aveti nevoie. Programari la 0733.550.055.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andreea		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4617</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Am 20 saptamani de sarcina si la morfologie mi-au spus ca bebelusul este de fapt mult mai mic ca dezvoltare decat aceasta varsta pe care o stiam deja. Mentionez ca la morfologia din trimestrul 1 totul a fost ok, nu s-a vazut nicio malformatie. Acum mi s-a spus ca 50% poate fi o boala genetica a copilului sau 50% poate fi vina trombofiliei. Eu fac injectii cu Clexane de cand s-a confirmat sarcina, nu ar trebui sa excludem aceasta posibilitate? Mi se spune sa fac amniocenteza, dar imi este frica. Va rog sa ma ajutati!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Am 20 saptamani de sarcina si la morfologie mi-au spus ca bebelusul este de fapt mult mai mic ca dezvoltare decat aceasta varsta pe care o stiam deja. Mentionez ca la morfologia din trimestrul 1 totul a fost ok, nu s-a vazut nicio malformatie. Acum mi s-a spus ca 50% poate fi o boala genetica a copilului sau 50% poate fi vina trombofiliei. Eu fac injectii cu Clexane de cand s-a confirmat sarcina, nu ar trebui sa excludem aceasta posibilitate? Mi se spune sa fac amniocenteza, dar imi este frica. Va rog sa ma ajutati!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4608</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4607&quot;&gt;Cristina Alexandra&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Trasaturile fetei cu siguranta au fost monitorizate in prima evaluare complexa de Trimestru I. In cadrul morfologiei de Trim. II se urmaresc si alte coordonate in evolutia fatului, prin urmare nu este o urgenta repetarea aceste ecografii morfofetale. Veti putea vedea profilul fetei in cadrul urmatoarelor investigatii pe care urmeaza sa le mai efectuati pana la finalul sarcinii. Pentru suport in monitorizarea sarcinii sau pentru o a doua opinie medicala, ne puteti contacta la 0733.550.055. Numai bine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4607">Cristina Alexandra</a>.</p>
<p>Buna ziua. Trasaturile fetei cu siguranta au fost monitorizate in prima evaluare complexa de Trimestru I. In cadrul morfologiei de Trim. II se urmaresc si alte coordonate in evolutia fatului, prin urmare nu este o urgenta repetarea aceste ecografii morfofetale. Veti putea vedea profilul fetei in cadrul urmatoarelor investigatii pe care urmeaza sa le mai efectuati pana la finalul sarcinii. Pentru suport in monitorizarea sarcinii sau pentru o a doua opinie medicala, ne puteti contacta la 0733.550.055. Numai bine!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cristina Alexandra		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-fetala-de-trimestrul-ii-cea-mai-importanta-ecografie-din-sarcina.html#comment-4607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina Alexandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7781#comment-4607</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Buna ziua. Daca doctorul nu a reusit sa vada profilul fetei la morfologie, trebuie sa repet investigatia? Sunt ingrijorata. In rest nu a vazut nicio problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Buna ziua. Daca doctorul nu a reusit sa vada profilul fetei la morfologie, trebuie sa repet investigatia? Sunt ingrijorata. In rest nu a vazut nicio problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
