<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Morfologia de trimestru III, ecografia care ar putea sa iti indice cum sa nasti	</title>
	<atom:link href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html</link>
	<description>Clinica Ana Medical Center - Ploiesti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 14:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4656</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4654&quot;&gt;Iulia&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Numarul de ecografii din timpul sarcinii depinde de la caz la caz, in functie de evolutia sarcinii, de starea de sanatate a mamei si a fatului. Nu trebuie sa va ingrijorati, ecografia este o metoda non-invaziva, sigura pentru pacienta si fat, extrem de utila pentru monitorizarea corecta si eficenta a sarcinii. Daca aveti nevoie de suport in realizarea acestora sau a celor 3 morfologii fetale, specialistii nostri va stau la dispozitie. Ne puteti suna la 0733.550.055 pentru o programare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4654">Iulia</a>.</p>
<p>Buna ziua. Numarul de ecografii din timpul sarcinii depinde de la caz la caz, in functie de evolutia sarcinii, de starea de sanatate a mamei si a fatului. Nu trebuie sa va ingrijorati, ecografia este o metoda non-invaziva, sigura pentru pacienta si fat, extrem de utila pentru monitorizarea corecta si eficenta a sarcinii. Daca aveti nevoie de suport in realizarea acestora sau a celor 3 morfologii fetale, specialistii nostri va stau la dispozitie. Ne puteti suna la 0733.550.055 pentru o programare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Iulia		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iulia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4654</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Cate ecografii fetale pot face in sarcina ca sa nu fie afectat bebe? Adica pe langa aceste morfologii mai sunt si ecografiile standard la care merg. Cate pot fi in total efectuate in cele 9 luni fara a prezenta riscuri? Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Cate ecografii fetale pot face in sarcina ca sa nu fie afectat bebe? Adica pe langa aceste morfologii mai sunt si ecografiile standard la care merg. Cate pot fi in total efectuate in cele 9 luni fara a prezenta riscuri? Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4645</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4644&quot;&gt;Dorina&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Atat tehnologia folosita in monitorizarea sarcinii, cat si pregatirea si experienta medicului sunt foarte importante. De aceea, morfologiile fetale se realizeaza in anumite conditii si au un cost diferit de o ecografie de sarcina. Ana Medical Center este centru de excelenta in obstetrica-ginecologie, iar specialistii nostri va stau la dispozitie daca ne sunati la 0733.550.055.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4644">Dorina</a>.</p>
<p>Buna ziua. Atat tehnologia folosita in monitorizarea sarcinii, cat si pregatirea si experienta medicului sunt foarte importante. De aceea, morfologiile fetale se realizeaza in anumite conditii si au un cost diferit de o ecografie de sarcina. Ana Medical Center este centru de excelenta in obstetrica-ginecologie, iar specialistii nostri va stau la dispozitie daca ne sunati la 0733.550.055.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Dorina		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4644</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Conteaza tipul de ecograf folosit pentru a-mi putea monitoriza doctorul corect sarcina? Multumesc!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Conteaza tipul de ecograf folosit pentru a-mi putea monitoriza doctorul corect sarcina? Multumesc!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 12:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4638</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4637&quot;&gt;Paula&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Malformatiile nu sunt influentate de mediul intrauterin si fac un subiect de discutie separat de cazul prezentat de dvs. Monitorizarea fluxurilor presupune urmarirea cu ajutorul ecografului a schimbul de oxigen si lichide dintre mama si fat, prin cordonul ombilical. Acesta este intr-adevar important pentru hranirea eficienta si dezvoltarea corecta a fatului. Evolutia acestora este independenta de actiunile dvs sau ale medicului curant, singura recomandare fiind aceea de a urmari indeaproape sarcina. Daca doriti o a doua opinie sau monitorizari precise cu ajutorul unei aparaturi ultra performante si a specialistilor nostri, ne puteti suna la 0733.550.055. Numai bine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4637">Paula</a>.</p>
<p>Buna ziua. Malformatiile nu sunt influentate de mediul intrauterin si fac un subiect de discutie separat de cazul prezentat de dvs. Monitorizarea fluxurilor presupune urmarirea cu ajutorul ecografului a schimbul de oxigen si lichide dintre mama si fat, prin cordonul ombilical. Acesta este intr-adevar important pentru hranirea eficienta si dezvoltarea corecta a fatului. Evolutia acestora este independenta de actiunile dvs sau ale medicului curant, singura recomandare fiind aceea de a urmari indeaproape sarcina. Daca doriti o a doua opinie sau monitorizari precise cu ajutorul unei aparaturi ultra performante si a specialistilor nostri, ne puteti suna la 0733.550.055. Numai bine!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Paula		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4637</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua. Am 35 de ani si sunt in saptamana 32 de sarcina. La ultima ecografie mi s-a spus ca am fluxurile din arterele uterine crescute si ca bebe are restrictie de crestere. Ma puteti lamuri? Adica nu se mai hraneste copilul si creste anormal? Va avea malformatii? Ce pot sa fac?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua. Am 35 de ani si sunt in saptamana 32 de sarcina. La ultima ecografie mi s-a spus ca am fluxurile din arterele uterine crescute si ca bebe are restrictie de crestere. Ma puteti lamuri? Adica nu se mai hraneste copilul si creste anormal? Va avea malformatii? Ce pot sa fac?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4634</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4631&quot;&gt;Daniela S&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Toate cele 3 ecografii de morfologie fetala sunt investigatii esentiale, care se realizeaza in anumite intervale stricte pentru a putea evalua corect dezvoltarea fatului. Morfologia de Trim III evalueaza starea fatului inainte de nastere: daca toate organele bebelusului sunt functionale si complet dezvoltate, cum este circulatia feto-placentara etc. Recomandarea este sa faceti toate investigatiile recomandate de medicul curant, inclusiv morfologiile. La Ana Medical Center, gasiti tehnologie de ultima generatie si specialisti de top in obstetrica-ginecologie. Ne puteti suna pentru o programare la 0733.550.055.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4631">Daniela S</a>.</p>
<p>Buna ziua. Toate cele 3 ecografii de morfologie fetala sunt investigatii esentiale, care se realizeaza in anumite intervale stricte pentru a putea evalua corect dezvoltarea fatului. Morfologia de Trim III evalueaza starea fatului inainte de nastere: daca toate organele bebelusului sunt functionale si complet dezvoltate, cum este circulatia feto-placentara etc. Recomandarea este sa faceti toate investigatiile recomandate de medicul curant, inclusiv morfologiile. La Ana Medical Center, gasiti tehnologie de ultima generatie si specialisti de top in obstetrica-ginecologie. Ne puteti suna pentru o programare la 0733.550.055.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Daniela S		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 11:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4631</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Am si eu o intrebare despre morfologia fetala de 32 de saptamani e chiar obligatorie? Adica daca la celelalte doua totul a fost ok, mai poate aparea ceva pe parcurs? Multumesc!&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Am si eu o intrebare despre morfologia fetala de 32 de saptamani e chiar obligatorie? Adica daca la celelalte doua totul a fost ok, mai poate aparea ceva pe parcurs? Multumesc!</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ana Medical Center		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Medical Center]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4624</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4623&quot;&gt;Lili Popescu&lt;/a&gt;.

Buna ziua. Prin evaluarea ecografica periodica, medicul curant interpreteaza starea fatului, miscarile acestuia, functionarea placentei, lichidul amniotic si fluxurile prin cordonul ombilical (schimbul de oxigen si lichide dintre mama si fat). Evolutia acestor parametri este independenta de actiunile dvs sau ale medicului. Recomandarea este de a monitoriza periodic, cu toata atentia, evolutia sarcinii pentru a identifica cel mai bun moment pentru nasterea bebelusului. Atunci cand mediul intern nu mai este propice pentru evolutia fatului, nasterea prematura se impune pentru a salva viata acestuia. Daca va doriti o a doua opinie sau monitorizari precise cu ajutorul unei aparaturi ultra performante si a specialistilor nostri, ne puteti suna la 0733.550.055. Numai bine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4623">Lili Popescu</a>.</p>
<p>Buna ziua. Prin evaluarea ecografica periodica, medicul curant interpreteaza starea fatului, miscarile acestuia, functionarea placentei, lichidul amniotic si fluxurile prin cordonul ombilical (schimbul de oxigen si lichide dintre mama si fat). Evolutia acestor parametri este independenta de actiunile dvs sau ale medicului. Recomandarea este de a monitoriza periodic, cu toata atentia, evolutia sarcinii pentru a identifica cel mai bun moment pentru nasterea bebelusului. Atunci cand mediul intern nu mai este propice pentru evolutia fatului, nasterea prematura se impune pentru a salva viata acestuia. Daca va doriti o a doua opinie sau monitorizari precise cu ajutorul unei aparaturi ultra performante si a specialistilor nostri, ne puteti suna la 0733.550.055. Numai bine!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lili Popescu		</title>
		<link>https://www.anamc.ro/morfologia-de-trimestru-iii-ultima-ecografie-definitorie-pentru-starea-bebelusului.html#comment-4623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lili Popescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anamc.ro/?p=7784#comment-4623</guid>

					<description><![CDATA[Buna. Am 30 de saptamani si medicul mi-a recomandat sa fac monitorizare ecografica la 2 saptamani pentru a vedea fluxurile si lichidul. Mi-a spus ca am risc de nastere prematura. Intrebarea mea este ce sunt aceste fluxuri si ce pot face sa ajung cu bebe la termen. Ma puteti ajuta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna. Am 30 de saptamani si medicul mi-a recomandat sa fac monitorizare ecografica la 2 saptamani pentru a vedea fluxurile si lichidul. Mi-a spus ca am risc de nastere prematura. Intrebarea mea este ce sunt aceste fluxuri si ce pot face sa ajung cu bebe la termen. Ma puteti ajuta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
